E-Book, Deutsch, 136 Seiten, ePub
Reihe: Köstlich essen
Iburg / Keyßer Köstlich essen - Rheuma
1. Auflage 2017
ISBN: 978-3-432-10404-1
Verlag: Enke
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
Über 130 Rezepte: entzündungshemmend & bekömmlich
E-Book, Deutsch, 136 Seiten, ePub
Reihe: Köstlich essen
ISBN: 978-3-432-10404-1
Verlag: Enke
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
Genießen und dabei Entzündungen hemmen!
Die richtige Ernährung kann die Behandlung einer rheumatischen Erkrankung entscheidend positiv beeinflussen - ohne dabei nach "Krankenhauskost" zu schmecken! Doch wie stimme ich meine Ernährung optimal auf die Erkrankung ab? Was darf ich essen, was sollte ich eher meiden? Kann ich mit einer gezielten Ernährung vielleicht sogar einem Rheumaschub vorbeugen? Wie die aktuellen Ernährungsempfehlungen bei Rheuma lauten und Sie diese einfach umsetzen, zeigt Ihnen unser Koch- und Backbuch.
- Abwechslung auf dem Tisch: über 130 Rezepte vom schnellen Zwischensnack bis zum Verwöhngericht - alltagstauglich, bekömmlich und ideal fürs Familienleben.
- Kochen mit Plan: Mit einfachen Kochtricks können Sie und ungünstige Lebensmittel meiden und gesunde Nährstoffe hochfahren.
- Auf den Punkt: Alles Wichtige rund um rheumatische Erkrankungen in kompakter Form. So wissen Sie, worauf es nun beim Einkaufen, Kochen und Essen ankommt.
Zielgruppe
Gesundheitsinteressierte
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
Weitere Infos & Material
Gehalt an Omega-3-Fettsäuren –
die tun einfach gut
Alpha-Linolensäure | g pro 100?g Lebensmittel |
Briekäse, 50?% F. i. Tr. | 0,02 |
Rinderfilet | 0,04 |
Kakaobutter | 0,1 |
Traubenkernöl | 0,1 |
Haselnüsse | 0,1 |
Kürbiskerne | 0,18 |
Rosenkohl | 0,20 |
Palmöl | 0,2 |
Avocado | 0,2 |
Pistazien | 0,25 |
Goudakäse, 45?% F. i. Tr. | 0,30 |
Sesam | 0,38 |
Grünkohl | 0,40 |
Erdnüsse | 0,50 |
Diestelöl | 0,5 |
Gänsefett | 0,5 |
Pinienkerne | 0,65 |
Baumwollsaatöl | 0,70 |
Sesam | 0,70 |
Maiskeimöl | 0,90 |
Sojabohnen | 0,90 |
Pecannüsse | 0,99 |
Olivenöl | 1,0 |
Lachsöl | 1,1 |
Butter | 1,1 |
Sardinenöl | 1,3 |
Sojaöl, gehärtet | 2,60 |
Senfsaat | 2,68 |
Walnüsse | 7,50 |
Sojaöl | 7,70 |
Weizenkeimöl | 8,0 |
Rapsöl | 9,20 |
Walnussöl | 12,90 |
Leinsamen | 16,70 |
Hanföl | 10 |
Leinöl | 54,20 |
Eicosapentaensäure (EPA) | g pro 100?g Lebensmittel |
Seeteufel | 0,03 |
Schellfisch | 0,06 |
Kabeljau | 0,1 |
Forelle | 0,1 |
Rotbarsch | 0,50 |
Sardine | 0,6 |
Makrele | 1,00 |
Lachs | 1,20 |
Thunfisch | 1,4 |
Aal | 1,70 |
Bückling | 2,00 |
Hering | 2,30 |
Haifischöl | 2,90 |
Sardinenöl | 10,5 |
Heringsöl | 14,10 |
Lachsöl | 18,2 |
... |