Buch, Englisch, 104 Seiten, Book, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 217 g
Reihe: PET/CT
Buch, Englisch, 104 Seiten, Book, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 217 g
Reihe: PET/CT
ISBN: 978-3-319-90411-5
Verlag: Springer-Verlag GmbH
Zielgruppe
Professional/practitioner
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
- Medizin | Veterinärmedizin Medizin | Public Health | Pharmazie | Zahnmedizin Klinische und Innere Medizin Infektionskrankheiten
- Medizin | Veterinärmedizin Medizin | Public Health | Pharmazie | Zahnmedizin Medizinische Fachgebiete Bildgebende Verfahren, Nuklearmedizin, Strahlentherapie Nuklearmedizin, PET, Radiotherapie
- Medizin | Veterinärmedizin Medizin | Public Health | Pharmazie | Zahnmedizin Medizinische Fachgebiete Bildgebende Verfahren, Nuklearmedizin, Strahlentherapie Magnetresonanztomographie, Computertomographie (MRT, CT)
- Medizin | Veterinärmedizin Medizin | Public Health | Pharmazie | Zahnmedizin Medizinische Fachgebiete Bildgebende Verfahren, Nuklearmedizin, Strahlentherapie Radiologie, Bildgebende Verfahren
- Medizin | Veterinärmedizin Medizin | Public Health | Pharmazie | Zahnmedizin Klinische und Innere Medizin Immunologie
- Medizin | Veterinärmedizin Medizin | Public Health | Pharmazie | Zahnmedizin Klinische und Innere Medizin Onkologie, Krebsforschung
Weitere Infos & Material
PET/CT in Diagnosing and Evaluating Therapy in Vasculitis.- PET-CT in immunodeficiency disorders.- PET/CT in Assessment of Sarcoidosis.- FDG PET-CT in assessment of Prosthetic Joint Infection.- FDG-PET/CT in evaluating Osteomyelitis and Diabetic foot.- PET/CT in Infected Vascular Grafts.- PET/CT and Cardiac Infections