E-Book, Deutsch, 144 Seiten
Reihe: Ampeln
Müller Cholesterin- und Fett-Ampel
3. Auflage 2022
ISBN: 978-3-432-11604-4
Verlag: Enke
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
2500 Lebensmittel bewertet
E-Book, Deutsch, 144 Seiten
Reihe: Ampeln
ISBN: 978-3-432-11604-4
Verlag: Enke
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
Cholesterin, Fette & Kalorien auf einen Blick
Mit der richtigen Ernährung können Sie das Risiko für Arteriosklerose, Schlaganfall und Herzinfarkt reduzieren – die Lebensmittel-Klassifikation in diesem Buch hilft Ihnen dabei.
HDL, LDL, Ballaststoffe & Co.: mit den wichtigsten Fakten rund um Cholesterin- und Fettwerte und wertvollen Tipps, die auch beim Abnehmen helfen.
Umfangreiche Lebensmitteltabelle: enthält auch Fertigprodukte und Getränke.
Ampelsystem: zeigt auf einen Blick den Cholesteringehalt und Fettindex und verrät Ihnen, welche Lebensmittel Sie
- selten
- regelmäßig
- bevorzugt
zu sich nehmen sollten.
So einfach kann gesunde Ernährung sein!
Zielgruppe
Gesundheitsinteressierte
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
Weitere Infos & Material
© Bernd Kröger/stock.adobe.com
Cholesterin- und Fett-Ampel
Von A bis Z: Mithilfe des Ampelprinzips erkennen Sie sofort, wo es »Stopp!« oder »Go!« heißt.
| Produktbezeichnung | Portion in g | kcal pro | Fettp. | GSF pro | Cholesterin | Fett- |
| A |
| Aal, gegart | 180 | 385 | 34 | 8,8 | ? | ? |
| Aal, gekocht, in Dill | 250 | 680 | 55 | 16,1 | ? | ? |
| Aal, geräuchert | 75 | 218 | 19 | 5,0 | ? | ? |
| Aal in grüner Soße | 250 | 465 | 39 | 13,5 | ? | ? |
| Acerola | 120 | 24 | 0 | 0,1 | ? | ? |
| Acerolanektar | 200 | 92 | 0 | 0,0 | ? | ? |
| Acerolasaft | 200 | 48 | 0 | 0,1 | ? | ? |
| Agar Agar, Trockenprodukt | 1 | 3 | 0 | 0,0 | ? | ? |
| Algen | 5 | 2 | 0 | 0,0 | ? | ? |
| Altbier | 330 | 135 | 0 | 0,0 | ? | ? |
| Ambrosiacreme | 150 | 275 | 11 | 6,8 | ? | ? |
| Amerikaner | 100 | 315 | 9 | 2,5 | ? | ? |
| Ananas | 125 | 74 | 0 | 0,0 | ? | ? |
| Ananas, kandiert | 25 | 66 | 0 | 0,0 | ? | ? |
| Ananas, Konserve, netto | 125 | 109 | 0 | 0,0 | ? | ? |
| Ananascreme | 150 | 240 | 8 | 4,0 | ? | ? |
| Ananasnektar | 200 | 140 | 0 | 0,0 | ? | ? |
| Ananassaft | 200 | 118 | 0 | 0,0 | ? | ? |
| Anchovis | 5 | 16 | 1 | 0,2 | ? | ? |
| Anis | 1 | 4 | 0 | 0,0 | ? | ? |
| Anisplätzchen | 50 | 193 | 2 | 0,6 | ? | ? |




