E-Book, Deutsch, Band 2958, 146 Seiten
Reihe: C.H.BECK Wissen
Lewandowsky Die globale Rechte
1. Auflage 2025
ISBN: 978-3-406-83019-8
Verlag: Verlag C. H. Beck GmbH & Co. KG
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
Geschichte, Erfolgsbedingungen, Auswirkungen
E-Book, Deutsch, Band 2958, 146 Seiten
Reihe: C.H.BECK Wissen
ISBN: 978-3-406-83019-8
Verlag: Verlag C. H. Beck GmbH & Co. KG
Format: EPUB
Kopierschutz: 6 - ePub Watermark
Marcel Lewandowsky ist Privatdozent an der Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg. Er forscht zu Demokratie, Populismus und Extremismus. Im Mai 2024 erschien sein Buch "Was Populisten wollen: Wie sie die Gesellschaft herausfordern - und wie man ihnen begegnen sollte".
Autoren/Hrsg.
Weitere Infos & Material
Tabelle 4: Auswirkungen rechtsradikaler Parteien auf Demokratien in europäischen Ländern, 2000 bis 2023
Tabelle 4: Auswirkungen rechtsradikaler Parteien auf Demokratien in europäischen Ländern, 2000 bis 2023.
Land | Rechtsradikale Partei | Regierungszeitraum | Form der Regierungsbeteiligung | Liberale Demokratie* |
Dänemark | Dansk Folkeparti | 2001–2011 | RR toleriert Minderheitsregierung | +0,01 |
Finnland | Perussuomalaiset/ Korjausliike | 2015–2019 | RR ist kleinerer Koalitionspartner | +0,02 |
Griechenland | Anexartiti Ellines | 2015–2019 | RR ist kleinerer Koalitionspartner | -0,02 |
Italien | Lega** | 2001–2006 | RR ist kleinerer Koalitionspartner | +0,03 |
2008–2011 | +0,01 |
2018–2019 | -0,01 |
Niederlande | Lijst Pim Fortuyn | 2002–2003 | RR ist kleinerer Koalitionspartner | +0,01 |
Partij voor de Vrijheid | 2010–2012 | RR toleriert Minderheitsregierung | 0 |
Norwegen | Fremskrittspartiet | 2001–2005 | RR toleriert Minderheitsregierung | 0 |
2013–2021 | RR ist kleinerer Koalitionspartner | -0,01 |
Österreich | Freiheitliche Partei Österreichs/ Bündnis Zukunft Österreich | 2000–2007 | RR ist kleinerer Koalitionspartner (de facto) | 0 |
Freiheitliche Partei Österreichs | 2017–2019 | 0 |
Polen | Prawo i Sprawiedliwosc | 2005–2007 | RR ist größerer Koalitionspartner | 0 |
2015–2023 | -0,36 |
Ungarn | Fidesz | 2010–2022*** | RR regiert allein (de facto) | -0,34 |
Eigene Zusammenstellung. Datengrundlage: PopuList Dataset; Varieties of Democracy (V-Dem) Dataset.[*1] RR=Rechtsradikale Partei. Aufgeführt sind nur Regierungen, deren Amtszeit zum 31.12.2023 vollendet war. Aufgrund ihrer spezifischen Regierungsstruktur, in der die relevanten Parteien dauerhaft an einer...