E-Book, Deutsch, 944 Seiten
Graham / Dodd Die Geheimnisse der Wertpapieranalyse
5. Auflage 2016
ISBN: 978-3-86248-859-9
Verlag: FinanzBuch Verlag
Format: EPUB
Kopierschutz: 0 - No protection
Überlegenes Wissen für Ihre Anlageentscheidung
E-Book, Deutsch, 944 Seiten
ISBN: 978-3-86248-859-9
Verlag: FinanzBuch Verlag
Format: EPUB
Kopierschutz: 0 - No protection
Benjamin Graham ist eine der Legenden der Wall Street und Begründer der modernen Wertpapieranalyse. Graham lehrte an der Columbia University in den Jahren von 1928 bis 1957 und managte außerdem den Graham-Newman Investment Fonds. Graham etablierte heute so selbstverständliche Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Mit seinen beiden Büchern, »Intelligent Investieren« und »Die Geheimnisse der Wertpapieranalyse«, wurde er zum Bestseller-Autor und gelangte zu Weltruhm. David L. Dodd war ein Schüler Benjamin Grahams und seines Investmentansatzes. Er lehrte als Assistenzprofessor an der Columbia University in New York.
Autoren/Hrsg.
Weitere Infos & Material
WERTPAPIERANALYSE
EINLEITUNG
DIE PROBLEME VON ANLAGESTRATEGIEN
Obwohl die Wertpapieranalyse genau genommen ohne Bezugnahme auf irgendwelche genauen Anlagepläne oder -standards betrieben werden kann, wäre eine derartige Aufgabenspezialisierung ziemlich unrealistisch. Eine kritische Analyse von Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen, Vergleiche von ähnlichen Wertpapieren, die Untersuchung von Vertragsbedingungen und Schutzklauseln bei Anleihen und Vorzugsaktien – diese typischen Tätigkeiten des Wertpapieranalysten werden ausnahmslos mit dem Ziel praktischer Kauf- und Verkaufsabsichten ausgeführt und sie müssen innerhalb eines umfassenden Rahmens von Anlageprinzipien oder spekulativen Grundsätzen betrachtet werden. In diesem Werk trachten wir nicht nach einer genauen Abgrenzung zwischen Anlagetheorie und Analysetechnik, doch zuweilen vereinen wir beide Begriffe in ihrer engen Beziehung innerhalb der Finanzwelt.
Daher scheint es am besten, unsere Darstellung mit einem kurzen Rückblick auf die Probleme der Methoden einzuleiten, denen der Wertpapierkäufer gegenübersteht. Eine derartige Diskussion ist, zumindest teilweise, durch die beim Verfassen dieses Kapitels vorherrschenden Bedingungen geprägt. Doch hoffen wir, dass mögliche Veränderungen ausreichend in Betracht gezogen werden, um unseren Schlussfolgerungen mehr als nur vorübergehendes Interesse und vorübergehende Wertschätzung beizumessen. Tatsächlich betrachten wir solche Veränderungen als zentralen Dreh- und Angelpunkt in der Finanzwelt. Zum besseren Verständnis unseres Standpunktes stellen wir zusammengefasstes Datenmaterial vor, das die Umkehrungen und Umbrüche von Werten und Standards verdeutlichen soll, die sich im letzten Vierteljahrhundert ereignet haben.
Periode | 1911–1913 | 1923–1925 | 1936–1938 |
Hoch | Tief | Durchschnittswert | Hoch | Tief | Durchschnittswert | Hoch | Tief | Durchschnittswert |
Index* | 118,8 | 94,6 | 107,9 | 174,9 | 136,0 | 157,9 | 164,9 | 106,0 | 137,0 |
Wertpapierrendite* (in %) | 4,22 | 4,02 | 4,09 | 4,82 | 4,55 | 4,68 | 3,99 | 3,36 | 3,65 |
Index der Industriewerte | 121,6 | 92,2 | 107,6 | 198,6 | 128,6 | 153,4 | 293,4 | 124,8 | 211,1 |
Dow Jones Industriewerte – Durchschnittswert–(pro Einheit): |
Kursspanne | 94 | 72 | 82 | 159 | 86 | 112 | 194 | 97 | 149 |
Erträge (in $) | 8.69 | 7.81 | 8.12 | 13.54 | 10.52 | 11.81 | 11.41 | 6.02 | 9.14 |
Dividenden | 5,69 | 4,50 | 5,13 | 7,09 | 5,51 | 6,13 | 8,15 | 4,84 | 6,66 |
KGV? | 11,6 × | 8,9 × | 10,1 × | 13,5 × | 7,3 × | 9,5 × | 21,2 × | 10,6 × | 16,3 × |
Rendite (in %)? | 5,5 | 7,1 | 6,3 | 3,9 | 7,1 | 5,5 | 3,4 | 6,9 | 4,5 |
U.S. Stahl‡ |
Kursspanne | 82 | 50 | 65 | 139 | 86 | 111 | 178 | 53 | 96 |
Ertrag pro Aktie (in $) | 11.00 | 5.70 | 7.53 | 16.40 | 11.80 | 13.70 | 11.22 | -5.30 | 3.33 |
Dividende pro Aktie | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 5,25 | 6,42 | 1,40 | Nil | 0,42 |
KGV? | 10,9 × | 6,6 × | 8,6 × | 10,1 × | 6,3 × | 8,1 × | 53,4 × | 15,9 × | 28,8 × |
Rendite (in %)? | 6,1 | 10,0 | 7,7 | 4,6 | 7,5 | 5,8 | 0,2 | 0,8 | 0,4 |
General Electric§: |
Kursspanne | 196 | 142 | 172 | 524 | 262 | 368 | 1,580 | 664 | 1,070 |
Ertrag pro Aktie (in $) | 16.72 | 12.43 | 14.27 | 32.10 | 27.75 | 30.35 | 53.50 | 23.40 | 38.00 |
Dividende pro Aktie || | 10,40 | 8,00 | 8,80 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 53,50 | 21,85 | 38,90 |
KGV? | 13,7 × | 10,0 × | 12,1 × | 17,2 × | 8,6 × | 13,8 × | 41,5 × | 17,5 × | 28,2 × |
Rendite (in %)? | 4,5 | 6,2 | 5,1 | 3,8 | 7,6 | 5,4 | 2,5 | 5,9 | 3,6 |
American Can¶: |
Kursspanne | 47 | 9 | 25 | 297 | 74 | 150 | 828 | 414 | 612 |
Ertrag pro Aktie (in $) | 8.86 | 0.07 | 4.71 | 32.75 | 19.64 | 24.30 | 36.48 | 26.10 | 32.46 |
Dividende pro Aktie | Nil | Nil | Nil | 7,00 | 5,00 | 6,00 | 30,00 | 24,00 | 26,00 |
KGV? | 10,0 × | 1,9 × | 5,3 × | 12,2 × | 3,0 × | 6,2 × | 25,5 × | 12,7 × | 18,8 × |
Rendite (in %)? | Nil | Nil | Nil | 2,0 | 8,1 | 4,0 | 3,1 | 6,3 | 4,2 |
Pennsylvania... |