Buch, Englisch, Band 4815, 680 Seiten, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 1062 g
Second International Conference, PReMI 2007, Kolkata, India, December 18-22, 2007, Proceedings
Buch, Englisch, Band 4815, 680 Seiten, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 1062 g
Reihe: Lecture Notes in Computer Science
ISBN: 978-3-540-77045-9
Verlag: Springer
Zielgruppe
Research
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
- Mathematik | Informatik EDV | Informatik Informatik Künstliche Intelligenz Wissensbasierte Systeme, Expertensysteme
- Technische Wissenschaften Elektronik | Nachrichtentechnik Elektronik Robotik
- Mathematik | Informatik EDV | Informatik Informatik Logik, formale Sprachen, Automaten
- Mathematik | Informatik EDV | Informatik Programmierung | Softwareentwicklung Grafikprogrammierung
- Mathematik | Informatik EDV | Informatik Programmierung | Softwareentwicklung Programmierung: Methoden und Allgemeines
- Mathematik | Informatik EDV | Informatik Informatik Künstliche Intelligenz Mustererkennung, Biometrik
- Mathematik | Informatik EDV | Informatik Daten / Datenbanken Datenkompression, Dokumentaustauschformate
- Mathematik | Informatik EDV | Informatik Technische Informatik Netzwerk-Hardware
- Mathematik | Informatik EDV | Informatik Technische Informatik Externe Speicher & Peripheriegeräte
- Mathematik | Informatik EDV | Informatik Technische Informatik Systemverwaltung & Management
Weitere Infos & Material
Pattern Recognition.- Image Analysis.- Soft Computing and Applications.- Data Mining and Knowledge Discovery.- Bioinformatics.- Signal and Speech Processing.- Document Analysis and Text Mining.- Biometrics.- Video Analysis.