Schmid / Meckenstock / Arndt | Predigten 1830-1831 | E-Book | sack.de
E-Book

E-Book, Deutsch, 880 Seiten

Reihe: Kritische Gesamtausgabe

Schmid / Meckenstock / Arndt Predigten 1830-1831

Abteilung III: Predigten. Band 12: Predigten 1830-1831

E-Book, Deutsch, 880 Seiten

Reihe: Kritische Gesamtausgabe

ISBN: 978-3-11-031683-4
Verlag: De Gruyter
Format: PDF
Kopierschutz: Adobe DRM (»Systemvoraussetzungen)



Über vierzig Jahre hat Schleiermacher regelmäßig gepredigt. Die dritte Abteilung der Kritischen Gesamtausgabe dokumentiert diese Tätigkeit in vierzehn Bänden. Der vorliegende Band enthält 84 Predigten aus den Jahren 1830 und 1831, von denen 31 hier zum ersten Mal überhaupt, 9 weitere in bislang nicht publizierten Textfassungen veröffentlicht werden.
Schmid / Meckenstock / Arndt Predigten 1830-1831 jetzt bestellen!

Zielgruppe


Wissenschaftler, Bibliotheken, Institute

Weitere Infos & Material


1;Einleitung des Bandherausgebers;9
2;I. Historische Einführung;10
2.1;1. Schleiermachers Predigttätigkeit der Jahre 1830 und 1831 im Überblick;11
2.2;2. Die Agende, das Gesangbuch und der gottesdienstlich-liturgische Kontext der Predigten;13
2.3;3. Das dreihundertjährige Jubiläum der Confessio Augustana 1830;17
2.4;4. Die Choleraepidemie in Berlin 1831;21
2.5;5. Schleiermachers Predigtdrucke und ihre literarische Rezeption;22
3;II. Editorischer Bericht;23
3.1;1. Textgestaltung und zugehörige editorische Informationen;23
3.1.1;A. Allgemeine Regeln;23
3.1.2;B. Manuskripte Schleiermachers;25
3.1.3;C. Predigtnachschriften;25
3.1.4;D. Sachapparat;27
3.1.5;E. Editorischer Kopftext;28
3.2;2. Druckgestaltung;28
3.2.1;A. Seitenaufbau;28
3.2.2;B. Gestaltungsregeln;29
3.3;3. Quellentexte des vorliegenden Bandes und spezifische editorische Verfahrensweisen;30
3.3.1;A. Schleiermacher-Drucke;31
3.3.2;B. Crayen-Nachschriften;32
3.3.3;C. Oberheim-Nachschriften;33
3.3.4;D. v. Oppen-Nachschriften;33
3.3.5;E. Pommer-Nachschriften;33
3.3.6;F. Schirmer-Nachschriften;35
3.3.7;G. Simon-Nachschriften;35
3.3.8;H. Woltersdorff-Nachschriften;36
3.3.9;I. Zabel-Nachschriften;37
3.3.10;K. Nicht identifizierte Nachschriften;41
3.3.11;L. Unbekannte gedruckte Nachschrift;41
4;Predigten 1830;43
4.1;Am 01.01. vorm. (Neujahrstag) 2Petr 1,2;45
4.2;Am 17.01. früh (2. SnE) Röm 12,11;53
4.3;Am 31.01. früh (4. SnE) Röm 13,10;59
4.4;Am 21.02. vorm. (Estomihi) 1Kor 13,4–5;65
4.5;Am 28.02. früh (Invocavit) Mt 26,45;72
4.6;Am 07.03. vorm. (Reminiscere) Lk 22,52–54;78
4.7;Am 14.03. früh (Oculi) Lk 22,67–70;86
4.8;Am 21.03. vorm.(Laetare) Joh 18,33–37;93
4.9;Am 28.03. früh. (Judica) Joh 19,10–12;103
4.10;Am 02.04. mitt. (Konfirmation) 1Kor 4,1–2;111
4.11;Am 04.04. vorm. (Palmarum) Lk 23,34;125
4.12;Am 09.04. früh (Karfreitag) Lk 23,39–42;137
4.13;Am 11.04. vorm. (Ostersonntag) Joh 20,17;143
4.14;Am 12.04. früh (Ostermontag) Lk 24,36–43;153
4.15;Am 18.04. vorm. (Quasimodogeniti) Joh 20,23;161
4.16;Am 25.04. früh (Misericordias Domini) Joh 20,24–29;172
4.17;Am 02.05. vorm. (Jubilate) Joh 21,1–4;181
4.18;Am 05.05. früh (Bußtag) 1Kor 3,16–17;191
4.19;Am 09.05. vorm. (Cantate) Joh 21,16;200
4.20;Am 16.05. früh (Rogate) 1Kor 15,6;209
4.21;Am 20.05. vorm. (Himmelfahrt) Hebr 8,1–2;217
4.22;Am 23.05. früh (Exaudi) Apg 1,12–14;230
4.23;Am 30.05. vorm. (Pfingstsonntag) Apg 2,11–13;240
4.24;Am 13.06. früh (1. SnT) Kol 1,1–5;250
4.25;Am 20.06. vorm. (2. SnT) 1Kor 7,23;259
4.26;Am 25.06. vorm. (Säkularfeier der CA) 1Petr 3,15;270
4.27;Am 27.06. früh (3. SnT) Kol 1,3–8;286
4.28;Am 04.07. vorm. (4. SnT) Gal 2,16–18;296
4.29;Am 11.07. früh (5. SnT) Kol 1,9–12;310
4.30;Am 18.07. vorm. (6. SnT) Gal 2,19–21;319
4.31;Am 25.07. früh (7. SnT) Kol 1,13–18;329
4.32;Am 01.08. vorm. (8. SnT) Hebr 10,12–14;338
4.33;Am 08.08. früh (9. SnT) Kol 1,18–23;347
4.34;Am 15.08. vorm. (10. SnT) Jak 5,16;355
4.35;Am 22.08. früh (11. SnT) Kol 1,23–29;366
4.36;Am 29.08. vorm. (12. SnT) Eph 4,11–12;375
4.37;Am 10.10. vorm. (18. SnT) Lk 6,37;388
4.38;Am 17.10. früh (19. SnT) Kol 2,1–7;400
4.39;Am 31.10. früh (21. SnT) Kol 2,8–17;409
4.40;Am 21.11. vorm. (24. SnT; Totensonntag), Lk 2,29;420
4.41;Am 28.11. früh (1. SiA) Kol 2,18–23;432
4.42;Am 05.12. vorm. (2. SiA) Joh 1,12–17;441
5;Predigten 1831;455
5.1;Am 16.01. vorm. (2. SnE) Apg 10,36;457
5.2;Am 30.01. vorm. (Septuagesimae) Mt 20,28;468
5.3;Am 13.02. vorm. (Estomihi) Joh 14,9;477
5.4;Am 20.03. früh (Judica) Kol 3,1–4;487
5.5;Am 27.03. vorm. (Palmarum) Hebr 12,3;496
5.6;Am 31.03. mitt. (Gründonnerstag; Konfirmation) Apg 2,41; 1 Petr 3,21;509
5.7;Am 01.04. früh (Karfreitag) Mt 27,40;524
5.8;Am 03.04. vorm. (Ostersonntag) Joh 11,25;533
5.9;Am 27.04. früh (Bußtag) Phil 2,4;542
5.10;Am 08.05. früh (Rogate) Kol 3,5–11;553
5.11;Am 15.05. früh (Exaudi) Kol 3,12–17;562
5.12;Am 29.05. vorm. (Trinitatis) Röm 11,32–33;571
5.13;Am 05.06. früh (1. SnT) Kol 3,18–4,1;582
5.14;Am 12.06. vorm. (2. SnT) Joh 14,27;591
5.15;Am 19.06. früh (3. SnT) Kol 4,2–4;602
5.16;Am 26.06. vorm. (4. SnT) Mt 6,34;610
5.17;Am 03.07. früh (5. SnT) Kol 4,5–6;621
5.18;Am 10.07. vorm. (6. SnT) Röm 12,15;631
5.19;Am 17.07. früh (7. SnT) Kol 4,7–18;642
5.20;Am 24.07. vorm. (8. SnT) Mt 7,1;651
5.21;Am 07.08. vorm. (10. SnT) Mt 7,6;663
5.22;Am 14.08. früh (11. SnT) Mk 1,1–8;676
5.23;Am 21.08. vorm. (12. SnT) Mt 7,9–11;686
5.24;Am 28.08. früh (13. SnT) Mk 1,7–14;698
5.25;Am 04.09. vorm. (14. SnT) 1Tim 4,8;707
5.26;Am 11.09. früh (15. SnT) Mk 1,15–22;719
5.27;Am 18.09. vorm. (16. SnT) Mt 7,12;728
5.28;Am 25.09. früh (17. SnT) Mk 1,23–28;740
5.29;Am 01.10. mitt. (Abendmahlsvorbereitung) Lk 15,7;747
5.30;Am 02.10. vorm. (18. SnT; Erntedank) Lk 12,16–21;751
5.31;Am 09.10. früh (19. SnT) Mk 1,29–38;763
5.32;Am 16.10. vorm. (20. SnT) Lk 14,18–19;772
5.33;Am 23.10. früh (21. SnT) Mk 1,39–45;787
5.34;Am 28.10. nachm. (Goldene Hochzeit);796
5.35;Am 06.11. früh (23. SnT) Mk 2,1–12;801
5.36;Am 13.11. vorm. (24. SnT) Joh 15,14;811
5.37;Am 27.11. vorm. (1. SiA) Joh 8,56;825
5.38;Am 04.12. früh (2. SiA) Mk 2,13–17;838
5.39;Am 11.12. vorm. (3. SiA) Joh 16,27;847
5.40;Am 18.12. früh (4. SiA) Mk 2,18–22;858
5.41;Am 25.12. vorm. (1. Weihnachtstag) Lk 2,10–11;865
5.42;Am 26.12. früh (2. Weihnachtstag) Lk 2,15–20;876
6;Verzeichnisse;889
6.1;Editionszeichen und Abkürzungen;891
6.2;Literatur;896
6.3;Namen;902
6.4;Bibelstellen;904


Dirk Schmid, Akademie der Wissenschaften zu Göttingen und Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.

Dirk Schmid, Kiel University and Göttingen Academy of Science and Humanities.


Ihre Fragen, Wünsche oder Anmerkungen
Vorname*
Nachname*
Ihre E-Mail-Adresse*
Kundennr.
Ihre Nachricht*
Lediglich mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Wenn Sie die im Kontaktformular eingegebenen Daten durch Klick auf den nachfolgenden Button übersenden, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihr Angaben für die Beantwortung Ihrer Anfrage verwenden. Selbstverständlich werden Ihre Daten vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit widersprechen. Das Datenhandling bei Sack Fachmedien erklären wir Ihnen in unserer Datenschutzerklärung.