Buch, Englisch, 476 Seiten, HC runder Rücken kaschiert, Format (B × H): 215 mm x 285 mm, Gewicht: 1432 g
A Multimodal Approach
Buch, Englisch, 476 Seiten, HC runder Rücken kaschiert, Format (B × H): 215 mm x 285 mm, Gewicht: 1432 g
ISBN: 978-3-211-83703-0
Verlag: Springer Vienna
Zielgruppe
Professional/practitioner
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
- Medizin | Veterinärmedizin Medizin | Public Health | Pharmazie | Zahnmedizin Klinische und Innere Medizin Kardiologie, Angiologie, Phlebologie
- Medizin | Veterinärmedizin Medizin | Public Health | Pharmazie | Zahnmedizin Chirurgie Minimalinvasive Chirurgie, Laserchirurgie, Laparoskopie
- Medizin | Veterinärmedizin Medizin | Public Health | Pharmazie | Zahnmedizin Medizinische Fachgebiete Bildgebende Verfahren, Nuklearmedizin, Strahlentherapie Neuroradiologie
- Medizin | Veterinärmedizin Medizin | Public Health | Pharmazie | Zahnmedizin Klinische und Innere Medizin Neurologie, Klinische Neurowissenschaft
- Medizin | Veterinärmedizin Medizin | Public Health | Pharmazie | Zahnmedizin Medizinische Fachgebiete Bildgebende Verfahren, Nuklearmedizin, Strahlentherapie Nuklearmedizin, PET, Radiotherapie
- Medizin | Veterinärmedizin Medizin | Public Health | Pharmazie | Zahnmedizin Klinische und Innere Medizin Onkologie, Krebsforschung
- Medizin | Veterinärmedizin Medizin | Public Health | Pharmazie | Zahnmedizin Chirurgie Neurochirurgie
- Medizin | Veterinärmedizin Medizin | Public Health | Pharmazie | Zahnmedizin Medizinische Fachgebiete Bildgebende Verfahren, Nuklearmedizin, Strahlentherapie Radiologie, Bildgebende Verfahren
Weitere Infos & Material
1: General considerations and review of the literature.- 2: Classifications.- 3: Results of surgery, embolization, and radiosurgery: A detailed literature review.- 4: Surgical Principles.- 5: Endovascular interventional principles.- 6: Gamma Knife radiosurgery for cerebral AVMs.- Surgical and combined endovascular and surgical case presentations (Cases S-1 to S-40).- Exelusively endovascular case presentations (Cases E-1 to E-5).- Radiosurgical case presentations (Cases R-1 to R-11).