Buch, Englisch, 307 Seiten, HC runder Rücken kaschiert, Format (B × H): 215 mm x 285 mm, Gewicht: 1056 g
Buch, Englisch, 307 Seiten, HC runder Rücken kaschiert, Format (B × H): 215 mm x 285 mm, Gewicht: 1056 g
ISBN: 978-1-4419-5851-8
Verlag: Springer
Zielgruppe
Professional/practitioner
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
- Medizin | Veterinärmedizin Medizin | Public Health | Pharmazie | Zahnmedizin Klinische und Innere Medizin Gastroentereologie, Proktologie
- Medizin | Veterinärmedizin Medizin | Public Health | Pharmazie | Zahnmedizin Medizinische Fachgebiete Bildgebende Verfahren, Nuklearmedizin, Strahlentherapie Nuklearmedizin, PET, Radiotherapie
- Medizin | Veterinärmedizin Medizin | Public Health | Pharmazie | Zahnmedizin Medizinische Fachgebiete Bildgebende Verfahren, Nuklearmedizin, Strahlentherapie Magnetresonanztomographie, Computertomographie (MRT, CT)
- Medizin | Veterinärmedizin Medizin | Public Health | Pharmazie | Zahnmedizin Klinische und Innere Medizin Onkologie, Krebsforschung
- Medizin | Veterinärmedizin Medizin | Public Health | Pharmazie | Zahnmedizin Medizinische Fachgebiete Bildgebende Verfahren, Nuklearmedizin, Strahlentherapie Endoskopie
- Medizin | Veterinärmedizin Medizin | Public Health | Pharmazie | Zahnmedizin Medizinische Fachgebiete Bildgebende Verfahren, Nuklearmedizin, Strahlentherapie Radiologie, Bildgebende Verfahren
Weitere Infos & Material
Virtual Colonoscopy: From concept to implementation.- Global implementation of CTC.- Epidemiology and Screening of Colorectal Cancer.- Implementation and clinical trials in the USA.- Clinical Trials: Europe.- Patient Preparation and Tagging.- Performing and Reporting.- Viewing Methods.- The Controversy Over Flat Lesions.- MR Colonography.- Extracolonic Findings.- Computer-Aided Detection.- Normal Anatomy.- Sessile Polyps.- Pedunculated Polyps.- Diminutive Polyps.- Flat Lesions.- Stool, Diverticulosis.- Masses.- Pitfalls and Miscellaneous.